Cw617n Messing 1/2" M/F Gaskugelhahn mit Schmetterlingsgriff
Cw617n Messing 1/2" M/F Gaskugelventil mit Schmetterlingsgriff Verpackung: 1/2" 1 Stück/PE-Beutel; 12 Stück/Innenkarto
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | AS-G008 |
Medien | Gas |
Material | Messing |
Verbindungsformular | Faden |
Fahrmodus | Handbuch |
Nenndruck | PN1,0–32,0 MPa |
Kanal | Gerader Typ |
Struktur | Fester Kugelhahn |
Typ | Fester Kugelhahn |
Funktion | Überdruckventil |
Temperatur | Normale Temperatur |
Anwendung | Industrielle Nutzung, Wasserindustrielle Nutzung, Haushaltsnutzung |
Ball | Messingkugel |
Stengel | Messingstiel |
Langweilig | Volle Bohrung |
Thread Stardard | NPT-Gewinde |
Arbeitstemp. | -20 °C bis + 120 °C |
Zertifikat | Ce, DVGW-geprüft |
Abdichtung | Teflon-PTFE |
O-Ring | NBR |
Handhaben | Griff aus Edelstahl 304 |
Abschluss | Sandstrahlen, Säurewaschen |
Transportpaket | Messing-Kugelhahn-Export-Standardpaket |
Spezifikation | 1/4" bis 4" |
Warenzeichen | ASSUR |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 1000000 Stück pro Jahr |
Produktbeschreibung
Cw617n Messing 1/2" M/F Gaskugelhahn mit SchmetterlingsgriffGRÖSSE | 1/4" | 3/8' | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
NAME | ||||||||
Körper Länge | 44,5 MM | 52,5 mm | 55MM | 69MM | 83MM | 94,5 MM | 106MM | 119MM |
Bohrungslänge | 8MM | 10MM | 15MM | 20MM | 25MM | 30MM | 37mm | 47MM |
Wandstärke | 2,01 MM | 2,15 MM | 2,25 MM | 2,5 MM | 2,75 mm | 3MM | 3,25 MM | 3,5 MM |
Gesamtgewicht des Artikels | 140G | 160G | 252G | 395g | 636G | 850G | 1200G | 1850G |
Mutterstahl mit Unterlegscheibe | Eisen + vernickelt | |||||||
Körpermaterial | MS58 | |||||||
Kugelmaterial | Cu57%-3 | |||||||
Motorhaubenmaterial | MS58 | |||||||
Stammmaterial | Cu57%-3 | |||||||
Material der Packungsverschraubung | Cu57%-3 | |||||||
Sitzringmaterial | PTEF | |||||||
Griffmaterial | Edelstahl 304 | |||||||
Plastikhülle | Gelber Kunststoff mit schwarzen Buchstaben | |||||||
Gewindestandard | NPT-Gewinde | |||||||
Druck angefordert | WOG 600 | |||||||
Oberflächenveredelung | Sandstrahl-Säurewaschen |
Grundlegende Termine | |||||
1. Verwendetes Messingmaterial | |||||
HPB57%-3HPB59%-1 | CW614NCW617N | CuZn39Pb3CuZn40Pb2 | Bleifreies Kupfer | C3604 | |
2. Grundlegende technische Daten | |||||
Art des Gewindes | Oberflächenbehandlung | Temperatur | Druck | Mittel | 100 % Dichtheitsprüfung |
ISO228/BSP/NPT/JIS | Originalfarbe: vernickelt, poliertes Chrom | 0≤≤ 120 °C | 1,6 MPA | Wasser/Öl/Gas | |
3.Beschreibung der Teile | |||||
Ball | Stengel | Abdichtung | Handhaben | Nuss | |
Messingkugel mit Verchromung | Messing/Eisen | PTFE (Teflon) | Eisengriff, Aluminiumgriff, Schmetterlingsgriff | Messing/Stahl/Eisen | |
Eisenkugel mit Verchromung |
Verpackung: 1/2" 1 Stück/PE-Beutel; 12 Stück/Innenkarton; 10 Innenkartons/Karton 3/4" 1 Stück/PE-Beutel; 10 Stück/Innenkarton; 8 Innenkartons/Karton 1" 1 Stück/PE-Beutel; 8 Stück/Innenkarton; 6 Innenkartons/KartonVersand: Die Ware wird 25-35 Tage nach Erhalt der Anzahlung auf dem Seeweg versandt
Unser Kontakt
Schick jetzt