Spirax Sarco Dp17/Dp27/Dp143 Pilotmembran-Wasser-/Öl-/Dampf-Druckminderventil/Druckregelventil/Steuerventil
Übersicht Spirax Sarco Dp17/Dp27/Dp143 Pilotmembran-Wasser-/Öl-/Dampf-Druckminderventil/Druckregelventil/Steuerventil P
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | DP17/DP27/DP143 |
Größe | 1/2"-6" |
Kategorie | Druckreduzierventil |
Verbindungstyp | Flansch |
Mittel | Dampf usw |
Arbeitstemperatur | Unter 285 °C |
Verwendung | Druckreduzierend |
Anwendung | Dampfsystem, Luftkompressorsystem usw |
Transportpaket | Karton, Sperrholzkiste |
Spezifikation | ISO 9001 |
Warenzeichen | GOOLE, OEM |
Herkunft | China (Festland) |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Spirax Sarco Dp17/Dp27/Dp143 Pilotmembran-Wasser-/Öl-/Dampf-Druckminderventil/Druckregelventil/SteuerventilProduktbeschreibungKurze Einleitung.
Pilotgesteuertes DP-Druckminderventil, ähnlich dem Spirax-Sarco-Design, wird hauptsächlich für Dampfsysteme zur Druckreduzierung verwendet und ist dem normalen Dampfdruckminderventil vom Kolbentyp überlegen.
Dieses vorgesteuerte Druckminderventil weist weitere herausragende Merkmale auf:
Derselbe Körper kann mehr als gleichzeitig installiert und ausgetauscht werden, um eine Temperaturregelung, eine vorgeschaltete Druckregelung, eine Fernschaltersteuerung usw. zu realisieren.
1. Vorgesteuertes Druckminderventil DP27
Druckstufe: 1,6–2,5 MPa. Spezifikation: DN15–50. Material: Stahl WCB. Standardflansche: DIN, ANSI, JIS. 2. Vorgesteuertes Druckminderventil DPP17E: Nenndruck: 1,6–2,5 MPa. Spezifikation: DN15–50. Material: Stahl WCB. Standardflansche: DIN, ANSI, JIS. 3.Pilotgesteuertes Druckminderventil DP17: Nenndruck: 1,6–2,5 MPa. Spezifikation: DN15–50. Material: Stahl WCB. Standardflansche: DIN, ANSI, JIS. 4. Vorgesteuertes Druckminderventil DP143: Nenndruck: 1,6–4,0 MPa. Spezifikation: DN15–200. Material: Stahl WCB. Standardflansche: DIN, ANSI, JIS. Funktionsprinzip
Produktdetails
MMaterial vonMainCKomponente.
Name der Komponente | Material der Komponente |
Ventilkörper, Ventildeckel | WCB |
Ventilsitz | 2Cr13 |
Ventilklappe | 2Cr13 |
Ventilstange | 2Cr13 |
Membran | Messing |
Einstellfeder | 60Si2Mn |
HauptexternDimensionS.
DN(mm) | L(mm) | H1(mm) | Hmm) | D(mm) |
15 | 147 | 221 | 133 | 185 |
20 | 154 | 224 | 136 | 185 |
25 | 160 | 235 | 145 | 207 |
32 | 180 | 236 | 156 | 207 |
40 | 200 | 238 | 176 | 255 |
50 | 230 | 246 | 183 | 255 |
65 | 250 | 295 | 200 | 320 |
80 | 310 | 323 | 230 | 350 |
100 | 350 | 340 | 263 | 380 |
125 | 400 | 359 | 306 | 455 |
150 | 450 | 375 | 330 | 500 |
MainTechnischPParameter undICHIndexeÖFPLeistung.
Nenndruck | PN25 |
Maximaler Auslegungsdruck (PMA) | 25 bar g bei 120 |
Maximale Auslegungstemperatur (TMA) | 232 bei 21bar g |
Minimale Auslegungstemperatur (TMI) | -10 |
Maximaler Vordruck für Sattdampfbetrieb (PMO) | 17barg |
Maximale Betriebstemperatur (TMO) | 232 bei 21bar g |
Mindestbetriebstemperatur (TMIO) | 0 |
Maximaler Differenzdruck (PMX) | 17bar |
Maximaler kalter hydraulischer Prüfdruck | 38bar g |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Lebenslauf | 2.8 | 5.5 | 8.1 | 12.0 | 17.0 | 28.0 | 45,5 | 60.1 | 93,3 | 146 | 186 |
Unser Kontakt
Schick jetzt