Spirax Sarco Druckminderventil
1) Es handelt sich um eine Art vorgesteuertes Druckminderventil; 2) Besonders geeignet für Dampf und auch für Wasser;
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | CY41H |
Material | Wcb |
CE-geprüft | mit Patentzertifikat |
ISO9001:2008 | mit 18 Monaten Qualitätsgarantie |
Transportpaket | Sperrholzkiste exportieren |
Spezifikation | DIN ANSI GB |
Warenzeichen | YJ |
Herkunft | China |
HS-Code | 8481100090 |
Produktionskapazität | 20000 |
Produktbeschreibung
1) Es handelt sich um eine Art vorgesteuertes Druckminderventil;2) Besonders geeignet für Dampf und auch für Wasser;
3) Max. Eingangsdruck: 16 bar, 25 bar
4) Ausgangsdruck (Einstellbereich des Federdrucks):
Gelb: 0,2 bis 3 Bar
Blau: 2,5 bis 7 bar
Rot: 6 bis 12 bar
5) Durchmesser: 15 - 200 mm
6) Mittlere Temperatur: 0 ~ 280 °C
7) Max. Einlass- bis Auslassdruck: 20:1
8) Gehäusematerial: Stahlguss (WCB)
Druckeinstellfeder: 60SI2Mn
Pilotventil: Stahlguss
Internes Sieb: Edelstahl (1Cr18ni9Ti)
Gehäusedichtung: Flexibler Graphit
Einstellschraube und Sicherungsmutter: Stahlguss
Hauptventilfeder: 50CrVA
Hauptventil und Hauptventilsitz: 2Cr13
Druckmessrohr: Kupfer
9) Gemäß Deutschland (DIN), ANSI, GB-Standards hergestellt; Flanschanschluss nach PN-25, PN-16.
Technische SpezifikationMaterialien der Hauptteile
Artikel | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | Teile | Material | |
Widerstandsdruck (MPa) | 2.5 | ||||||||||||||
Gehäuseprüfdruck (MPa) | 3,75 | Körper | WCB | ||||||||||||
Dichtungsprüfdruck (MPa) | 2.5 | Abdeckung | WCB | ||||||||||||
Max. Eingangsdruck (MPa) | 1.6 | Sitz | 2Cr13 | ||||||||||||
Ausgangsdruckbereich (MPa) | 0,05~0,3 (gelbe Feder) 0,25~0,7 (blaue Feder) 0,6~1,2 (rote Feder) | Ventil klackert | 2Cr13 | ||||||||||||
Ableitung der Druckcharakteristik (MPa) | GB 12244 | Pole | 2Cr13 | ||||||||||||
Ableitung der Durchflusseigenschaften (MPa) | GB 12244 | Membran | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
Leckage (ml/min) | GB 12245 | Einstellfeder | 60Si2Mn | ||||||||||||
Mittlere Temperatur. (ºC) | -10~285 | ||||||||||||||
Kv. | 2.8 | 5.5 | 8.1 | 12 | 17 | 28 | 45,5 | 60.1 | 93,3 | 146 | 180 | 300 |
Unser Kontakt
Schick jetzt